时间:2024-06-29 类型:招聘信息
根据《水发集团2024年上半年校园招聘公告》,按照笔试成绩、面试成绩各占50%合成考试综合成绩,综合成绩按照小数点后两位数计算,尾数四舍五入。现将2024年度水发电力招聘技术人员综合成绩予以公布。
2024年度水发电力招聘技术人员综合成绩
用人单位 | 岗位名称 | 岗位序列 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
山东达驰电气有限公司 | 产品设计师 | 技术序列 | 2 | 贺赛 | 65 | 73.33 | 69.17 | 1 |
明守禄 | 65 | 72.67 | 68.84 | 2 | ||||
陈楷 | 68 | 69.00 | 68.50 | 3 | ||||
杨景晨 | 66 | 69.33 | 67.67 | 4 | ||||
赵兴东 | 66 | 68.33 | 67.17 | 5 | ||||
李铂炎 | 63 | 67.67 | 65.34 | 6 |
水发电力招聘工作领导小组
2024年6月28日